El flipped classroom y la participación en estudiantesuniversitarios de tercer curso en la universidad de laghouat
| dc.contributor.author | Bourezg, Kaouthar | |
| dc.contributor.author | Benali, Rihab Soundous | |
| dc.contributor.author | Nadir, Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T11:09:15Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T11:09:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación no experimental tiene como objetivo principal determinar larelación entre la clase invertida y la participación en los estudiantes de tercer curso enla Universidad de Laghouat. La muestra estudiada estuvo conformada de 30 estudiantes( tercer curso) que estudian didáctica de Lenguas Extranjeras del sistema LMD, en elDepartamento de Español, curso académico 2021/2022. La metodología utilizada fuemixta con un nivel exploratorio– analítico. La recolección de datos se hizo mediante laobservación no participante y un cuestionario dirigido a los estudiantes. Los resultados muestran que el FlippedClassroom afecta positivamente la participación de losestudiantes, y ayuda a sacar beneficios durante el proceso de enseñanza aprendizaje | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1367 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Amar Télidji-Laghouat | |
| dc.title | El flipped classroom y la participación en estudiantesuniversitarios de tercer curso en la universidad de laghouat | |
| dc.type | Thesis |
