Etude , modélisation et stratégie d’optimisation des convertisseurs pour améliorer le rendement énergétique dans le système photovoltaïque
| dc.contributor.author | MALLEK Amel | |
| dc.contributor.author | BIRANE Mouhoub | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T09:21:16Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T09:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Energie Renouvelables en électrotechnique | |
| dc.description.abstract | Pour un développement industriel, économique et écologique, l’énergie photovoltaïque constitue actuellement une bonne alternative pour le remplacement des énergies fossiles polluantes. Le travail de ce mémoire traite l’étude , modélisation et stratégie d’optimisation des convertisseurs dans un système photovoltaïque, fonctionnant à sa puissance maximale et énergétiquement autonome en améliorant les performances de contrôleurs du hacheur DC/DC face aux changements climatiques brutaux et défaillances de ses composants . A cet effet, ce mémoire est consacré à l’étude comparative entre les algorithmes de recherche de point de puissance maximale (MPPT) , « perturbation et observation» et « conductance incrémentale » testés sous diverses conditions atmosphériques telles que la variation brutale de la température et l’éclairement et évaluées en termes d’efficacité, de stabilité, de rapidité et de robustesse | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/12485 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Electrotechnique | |
| dc.title | Etude , modélisation et stratégie d’optimisation des convertisseurs pour améliorer le rendement énergétique dans le système photovoltaïque | |
| dc.type | Thesis |
