Pour une étude comparative des anthroponymes de la ville de Laghouat : Cas des prénoms en 1960 et en 2019
| dc.contributor.author | Laidoudi, Zineb | |
| dc.contributor.author | Belghouar, Sarah | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T08:53:33Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T08:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La formation onomastique obéit actuellement à un mouvement opéré au fur de temps qui donne un prénom ancien et prénom moderne, dépendant des réalités référentielles dans chaque période.au cour de notre recherche, en s’intéressant à « La triangulation (personne, temps, espace)». Cette étude s’est basée sur une approche comparative entre les anthroponymes recueillis.En abordant ces anthroponymes sur le plan morpho-sémantique, à fin de savoir ce qui caractérise et rassemble ou différencie ces prénoms, et examiner l’évolution des éléments référentiels qui guide ce modèle prénominatif et ces mécanismes de la prénomination | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/915 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Télidji-Laghouat | |
| dc.title | Pour une étude comparative des anthroponymes de la ville de Laghouat : Cas des prénoms en 1960 et en 2019 | |
| dc.type | Thesis |
