Étude Comparative de l'Effet de la Variation de Vitesse des éoliennes sur la Stabilité Dynamique du Réseau électrique
| dc.contributor.author | HAFSI Oussama Zineelddine | |
| dc.contributor.author | CHATTA Attia | |
| dc.contributor.author | Omrane Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T08:46:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T08:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Option : Réseaux électriques | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons analysé le comportement dynamique d’un réseau électrique multi-machines composé de deux zones interconnectées, avec l’intégration d’une source d’énergie renouvelable représentée par une éolienne à vitesse variable de type DFIG (génératrice asynchrone à double alimentation). L’étude a porté spécifiquement sur l’effet de la variation de la vitesse du vent sur la stabilité dynamique du réseau. Quatre scénarios correspondant à différentes vitesses du vent ont été simulés. Dans chaque cas, un défaut temporaire (court-circuit triphasé) a été appliqué afin d’observer la réponse du système, en présence et en absence de stabilisateurs de puissance (PSS). Les générateurs synchrones ont été équipés de différents types de PSS, notamment un stabilisateur basé sur un modèle (model-based), un autre basé sur la variation de la vitesse (Δω), ainsi qu’un stabilisateur basé sur la puissance d’accélération (ΔPa). Chaque type de PSS a été testé pour l’ensemble des cas étudiés. Les résultats de simulation ont clairement montré que l’augmentation de la vitesse du vent amplifie les oscillations électromécaniques, en particulier dans la zone où l’éolienne est intégrée. De plus, l’efficacité des PSS varie selon leur type. Le PSS de type 2 (Kundur) s’est distingué par sa capacité à restaurer la stabilité du système dans la majorité des cas, alors que le PSS de type 3 a montré une efficacité limitée face aux perturbations à haute vitesse du vent | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13536 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTÉ DE TECHNOLOGIE. Départemente Electrotechnique | |
| dc.title | Étude Comparative de l'Effet de la Variation de Vitesse des éoliennes sur la Stabilité Dynamique du Réseau électrique | |
| dc.type | Thesis |
