Contribution à la formulation des bétons autoplaçants allégés et fibrés
| dc.contributor.author | Bouabdelli, Bouchra | |
| dc.contributor.author | Boukhalkhal, Aboubakeur, Directeur de thèse. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T09:27:15Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T09:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Directeur de thèse. - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, OPTION : Matériaux en Génie Civil . | |
| dc.description.abstract | Le béton léger autoplaçant représente une avancée significative dans le domaine des matériaux de construction en combinant les caractéristiques techniques du béton autoplaçant à la faible densité, ce qui facilite sa mise en œuvre tout en améliorant ses capacités d’isolantes thermique et acoustique. Dans cette étude, nous allons essayer de développer un béton léger autoplaçant et fibré en utilisant de l'argile expansée et des fibres de polypropylène. Nous avons préparé des échantillons de mortier et de béton en replaçant les granulats naturels par des granulats d’argile expansée avec différentes proportions (10, 20, 30 et 50%), et à partir de cela, les propriétés rhéologiques, mécaniques et physiques des mortiers et des bétons autoplaçants et ont été évaluées. Les résultats ont montré que l’utilisation des granulats d'argile expansée peut donner des bétons autoplaçants légers avec une résistance supérieure à 25 MPa. La substitution partielle des granulats naturels par des granulats d’argile a entrainé une réduction remarquable de la vitesse d’auscultation sonique. Ceci traduit la présence des vides dans ces mélanges d’où une réduction de leur densité | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11745 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution à la formulation des bétons autoplaçants allégés et fibrés | |
| dc.type | Thesis |
