Analyse sémiotique de quelques panneaux Publicitaires des entreprises AUDI, MACDONALD’S, VOLKSWAGEN et COCA COLA
| dc.contributor.author | Chebha, Aya | |
| dc.contributor.author | Selt, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T08:26:33Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T08:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-28 | |
| dc.description.abstract | Nous constatons que la COVID 19 a changé beaucoup de comportement chez l’individu et spécialement chez le consommateur. C’est pour cela nous remarquons que plusieurs compagnes publicitaires ont fait de nouvelles publicités.Notre souci à travers ce modeste travail et de voir, comprendre, et analyser comment les compagnes publicitaire ont profité de cette crise sanitaire Afin de répondre à la question, nous avons choisie quatre panneaux publicitaires comme étant un corpus pour voir les stratégies sémiotiques utilisées afin de convaincre le consommateur | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/369 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Télidji-Laghouat | |
| dc.title | Analyse sémiotique de quelques panneaux Publicitaires des entreprises AUDI, MACDONALD’S, VOLKSWAGEN et COCA COLA | |
| dc.type | Thesis |
