Maitrise d’Energie dans l’industrie
| dc.contributor.author | GEURMIT Ahmed | |
| dc.contributor.author | ATTIA Taher | |
| dc.contributor.author | KOUIDRI Mohammed Ali | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T11:18:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T11:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Option : Énergie renouvelable | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la recherche de solutions durables à la problématique de la consommation énergétique dans les installations industrielles, à travers l’intégration des énergies renouvelables et l’optimisation de la performance énergétique. Il propose une étude approfondie du potentiel des systèmes photovoltaïques, des enjeux de qualité d’énergie électrique, ainsi qu’une évaluation réelle de la consommation sur le site de la base de vie Sonatrach Oued Noumer. L’étude est enrichie par une simulation de dimensionnement via le logiciel PVsyst, et démontre l’intérêt croissant de la transition énergétique dans un contexte de durabilité et de rentabilité énergétique. Mots-clés : | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13154 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ammar Thelidji Laghouat Faculté des Sciences et Technologie Département d’Electrotechnique | |
| dc.title | Maitrise d’Energie dans l’industrie | |
| dc.type | Thesis |
