Etude d'un tronçon de mur de soutènement en béton armé et choix de type de semelle pour la stabilisation de la berge route Khat El Oued Laghouat
| dc.contributor.author | Taibi, Oussama | |
| dc.contributor.author | Hani, Aissa | |
| dc.contributor.author | Boulaghmane, Farida, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T08:27:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T08:27:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Voies et ouvrages d'art | |
| dc.description.abstract | Le présent travail d’initiation à la recherche repose essentiellement sur l’étude et le calcul d’un ouvrage d’Art capable de maintenir la stabilité des sols contre les ruptures et les glissements. Ce travail a été effectué en utilisant le calcul manuel et d'un calcul de programme (CYPE 2015) pour réduire le risque d'inondation et le débordement d’Oued M’zi suite aux crues répétées avoisinantes à la ville de Laghouat au niveau de Khat El Oued. Son application s’est fait par le dimensionnement des éléments géométriques de l’ouvrage de soutènement ainsi que ses éléments structuraux pour qu’il soit stable sous l’action des forces qui lui sont appliquées et notamment de la poussée des terres qu’il retient. Ce sujet vise à exploiter les données géotechniques présentes au niveau de la route Khat El Oued, la localisation et l’état des lieux de la zone d’extension du mur existant, puis d'appliquer cette méthode au mur cantilever restant, y compris la vérifie la stabilité du mur. Enfin, nous avons présenté une étude de stabilité soutenue par le programme de calcul et de renforcement de la paroi unique (CYPE 2015) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5285 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude d'un tronçon de mur de soutènement en béton armé et choix de type de semelle pour la stabilisation de la berge route Khat El Oued Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
