La steppe algérienne face à la désertification cas de la commune d’El Assafia
| dc.contributor.author | Reche, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Benaceur, Farouk | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T09:54:38Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T09:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-13 | |
| dc.description.abstract | La présente étude vise à caractériser les propriétés physico-chimiques du sol et déterminer les indicateurs de fertilité des sols étudiés. La collecte des données a consisté à prélever le sol de la couche 0-25 cm, sur la région El Assafia. Les sols ont .été prélevés à 4 niveaux.Ils sont séchés, tamisés et analysés au laboratoire de sol.Les résultats analytiques de sol ont été comparés à des valeurs de références. Les sols étudiés présentent une texture sableuse et un pH légèrement alcalin, et sont très .pauvre en matière organique.Les analyses ont montré une corrélation entre les indicateurs de la fertilité des sols | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/695 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | La steppe algérienne face à la désertification cas de la commune d’El Assafia | |
| dc.type | Thesis |
