Contribution à l’analyse et à la simulation des débits à l’aide de la théorie du chaos déterministe :Algérie septentrionale
| dc.contributor.author | Abdi, Safia | |
| dc.contributor.author | Ben Mebarek, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Chettih, Mohamed, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T09:54:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-16T09:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Hydraulique . | |
| dc.description.abstract | Le caractère non linéaire et non stationnaire est fortement manifesté dans les processus hydrologiques des régions arides et semi-arides. On propose dans cette étude, l’application d’outils d’analyse et de simulation issus de la dynamique non-linéaire des systèmes complexes. L’analyse chaotique des séries hydrologiques de l’Algérie septentrionale à l’aide des exposants de Lyapunov et de la dimension de corrélation semble confirmée l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un processus de chaos déterministe de faible dimension. La prévision des débits par la méthode de Farmer-Sidorowich a montré qu’elle possède un bon pouvoir prévisionnel si toutefois la chaocité des séries est mise en évidence | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5181 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution à l’analyse et à la simulation des débits à l’aide de la théorie du chaos déterministe :Algérie septentrionale | |
| dc.type | Thesis |
