Étude de l’adsorption du phénol sur la zéolithe de type FAU-Y
| dc.contributor.author | BOUSSMAHA Soumia | |
| dc.contributor.author | TAÏBI Aïcha | |
| dc.contributor.author | Gourine Nadhir | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T14:29:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T14:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie Pétrochimique | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier l’adsorption du phénol sur la zéolithe synthétisée Faujasite de type Na-Y. Dans cette étude, différents facteurs qui influe sur ce processus d’adsorption ont été investigués à savoir : l’acidité du milieu, la concentration initiale, la température réactionnelle et quantité de zéolithe (ou la dose d’adsorbant). L’adsorption a été étudiée en appliquant différents modèles cinétiques et isothermes d’adsorption. Le modèle de Freundlich (multicouches) a donné le meilleur ajustement en comparaison avec le modèle de Langmuir, et les données cinétiques ont indiqué que le processus d’adsorption était bien décrit par le modèle de pseudo-second ordre de Lagergren. L’adsorption a été fortement inluencée par l’acidité du milieu, et elle été favorisée à pH = 10. L’augmentation de la température améliore l’adsorption et ceci jusqu’à 60°C. Enfin, les paramètres thermodynamiques à savoir l’enthalpie ΔH°, l’entropie ΔS° et l’énergie libre ΔG° ont été aussi estimés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4163 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Étude de l’adsorption du phénol sur la zéolithe de type FAU-Y | |
| dc.type | Thesis |
