Contribution à l’étude hydrologique du bassin versant de l’oued MZAB (Sud- Est de l’Algérie)
| dc.contributor.author | OULAD NAOUI Noureddine | |
| dc.contributor.author | CHERIF EL Amine Professeur à l’Université d’Oran Directeur de thèse DJEHICHE Abdelkader Professeur à l’Université de Laghouat Co-Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T07:39:32Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T07:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | RESUME En hydrologie et plus particulièrement sur le cycle hydrologique, l’étude de la modélisation de la relation pluie-débit est la partie la plus difficile. Cette modélisation étant nécessaire pour le bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques, pour protéger les agglomérations contre les risques d’inondation. Pour cela, la connaissance des différents paramètres hydrologiques d’un bassin versant est indispensable, tel que : les données météorologiques et hydrométriques sur des périodes plus ou moins longues et pour plusieurs stations d’observation. Plusieurs modèles existent pour étudier la relation pluie-débit pour les bassins non jaugés, cependant, ils ne sont pas tous disponibles aux aménagistes. A ce titre, nous proposons dans le cadre de cette thèse une nouvelle technique utilisant un couplage appelé : couple Algorithmes Génétiques-HEC HMS. L’application de cette technique sur le bassin de MZAB a donnée des résultats satisfaisant avec une meilleure valeur de l’erreur. L’objectif de cette thèse est l’évaluation des débits des crues estimées par le couple Algorithmes Génétiques- HEC-HMS et de comparer les résultats trouvés avec les hydrogrammes estimées par une méthode régionale et par les formules classiques utilisées en Algérie dans le but d’évaluer le modèle aux conditions algériennes et de contrôler la validité des formules empiriques utilisées ou bien adapter ces formules au conditions Algériennes. Une étude d’application sera réalisée pour le bassin versant de l’oued MZAB dans la région du sud Est de l’Algérie. MOTS CLES : Modélisation hydrologique, pluie-débit, bassin versant, débit de crue, couple AG- HEC-HMS, Oued MZAB | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9739 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH d18-01 | |
| dc.title | Contribution à l’étude hydrologique du bassin versant de l’oued MZAB (Sud- Est de l’Algérie) | |
| dc.type | Thesis |
