Modélisation du comportement d'un élément structural en béton et béton armé à la rupture par éléments finis : comparaison avec les essais de flexion 4 points
| dc.contributor.author | Touihar, Soumia | |
| dc.contributor.author | Ben Chioukh, Halima | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Kaddour, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:07:27Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T14:07:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Conception et calcul des structures | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5590 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Modélisation du comportement d'un élément structural en béton et béton armé à la rupture par éléments finis : comparaison avec les essais de flexion 4 points | |
| dc.type | Thesis |
