Étude d'une commande directe d'un MSAP alimenté par un onduleur multicellulaire à quatre niveaux
| dc.contributor.author | BEN MOULAI Safa | |
| dc.contributor.author | BEN LEHBIB Fella | |
| dc.contributor.author | Bachir MOKHTARI | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-30T12:43:13Z | |
| dc.date.available | 2023-11-30T12:43:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Spécialité: Électromécanique ELM | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est de savoir les améliorations obtenues lors de l’utilisation d’un onduleur de tension multicellulaire à quatre niveaux (OM4N) dans une commande directe du couple et du flux magnétique (DTC) appliquée à un moteur synchrone triphasé à aimants permanents (MSAP). Cette étude est divisée en quatre chapitres comme suit: • Le premier chapitre : représente la définition et la modélisation du moteur en écrivant ses différentes équations électromagnétiques et mécaniques dans un repère lié au stator du moteur ce qui est adapté à la DTC. • Le deuxième chapitre : Nous avons présenté l'onduleur de tension multicellulaire à quatre niveaux, utilisé dans cette étude. • Chapitre trois : Nous avons expliqué la technique DTC d'origine formulée par le chercheur Takahashi. • Dernier Chapitre: Nous avons montré les résultats des simulations en leur donnant des explications. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9596 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Département d’Electrotechnique | |
| dc.title | Étude d'une commande directe d'un MSAP alimenté par un onduleur multicellulaire à quatre niveaux | |
| dc.type | Thesis |
