Filtrage des harmoniques dans le réseau électrique
| dc.contributor.author | Seghir Abderrahman | |
| dc.contributor.author | Behtite Mohamed | |
| dc.contributor.author | Djekidel Rabeh | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T09:39:41Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T09:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Option : électrotechnique industrial | |
| dc.description.abstract | Les récents progrès dans l'électronique de puissance ont entraîné la présence croissante d'harmoniques dans les réseaux électriques, nuisant à la qualité de la tension fournie et affectant négativement les équipements sensibles. Pour remédier à ce problème, il est crucial de limiter les harmoniques générées par les appareils polluants, conformément aux régulations. Différentes méthodes comme le filtrage passif et actif sont employées pour combattre ce phénomène. Un memoire propose une méthode innovante utilisant l'algorithme de colonie de fourmis (ACO) pour concevoir efficacement des filtres passe-haut passifs et réduire les courants harmoniques. Les simulations montrent que ce filtre permet d'éliminer efficacement les harmoniques, améliorant ainsi la qualité du courant dans le réseau électrique et réduisant la distorsion harmonique. Cette approche démontre la haute performance et la fiabilité de l'algorithme utilisé pour ce type d'optimisation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10947 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Département d’Electrotechnique | |
| dc.title | Filtrage des harmoniques dans le réseau électrique | |
| dc.type | Thesis |
