Effet des ajouts calcaires sur la carbonatation du béton
| dc.contributor.author | Bahaz, Moussa | |
| dc.contributor.author | Halmous, Abdenasser | |
| dc.contributor.author | Merah, Ahmed, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T13:28:14Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T13:28:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Matériaux de construction . | |
| dc.description.abstract | La carbonatation est un phénomène qui influe de manière significative sur la durabilité des structures en béton armé. Les bétons formulés avec des ciments avec ajouts sont de plus en plus utilisé dans la réalisation des ouvrages en béton armé. La quantité importante de la poudre issue du façonnage des éléments en marbre constitue un déchet qui affecte l’environnement immédiat des carrières de production de marbre, de ce fait notre travail s’est orienté vers l’utilisation de cette poudre comme remplacement du ciment avec variation de pourcentage de substitution afin de minimiser la quantité de ciment dans le béton. Ces différents mélanges de bétons issus de la variation de pourcentage de substitution sont étudiés de point de vue durabilité vis-à-vis du phénomène naturel de carbonatation en utilisant un essai accéléré appelé carbonatation accélérée. Les résultats obtenus montrent qu’il ya une augmentation du front de carbonatation tandis la diminution de la résistance à la compression après la substitution de ciment CEM I /42.5 par la poudre de marbre avec des pourcentages (10% à 30%). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5572 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Effet des ajouts calcaires sur la carbonatation du béton | |
| dc.type | Thesis |
