Évaluation de l'exposition de l'accompagnateur du patient après le traitement à l'iode 131
| dc.contributor.author | Boussebia, Maria Rabab | |
| dc.contributor.author | Aissous, Basma | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T14:35:22Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T14:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | On a rapporté à travers ce travail l'expérience du service de médecine nucléaire du CHU de Constantine dans le traitement de carcinome thyroïdien par l'iode -131, le déroulement et les conditions de radioprotection liées à ce traitement. L'hospitalisation en médecine nucléaire nous permet de protéger le public et l'environnement. Seul le débit de dose de sortie ne permet pas d'évaluer adéquatement l'exposition du patient-accompagnateur, en effet la durée du trajet associée à la distance patient-accompagnateur peut largement modifier les doses reçues par l'entourage et donne des résultats proches des limites réglementaires. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2627 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Évaluation de l'exposition de l'accompagnateur du patient après le traitement à l'iode 131 | |
| dc.type | Thesis |
