فعالية أدوات قياس مخاطر السيولة في الحدّ من مخاطرها في البنوك ( دراسة ميدانية )
| dc.contributor.author | صيافة وهيبة | |
| dc.contributor.author | دويق مريم | |
| dc.contributor.author | مخلوفي الطاهر | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T19:29:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-07T19:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى دراسة فعالية أدوات قياس مخاطر السيولة في الحدّ من مخاطرها في البنوك، وتمّ التعرف على مخاطر السيولة التي قد تواجهها البنوك، وبيان أهم الأدوات والمؤشرات النوعية والكمية لقياسها ومدى فعاليتها، والتي قد توضح مقدار الخسارة المحتملة التي يتعرض لها البنك، وقد اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على الدراسة الميدانية لإثبات أن إدراك البنك لأهمية قياس مخاطر السيولة وتطبيقه لأدوات قياس متنوعة يساهم في الحدّ من مخاطر السيولة لديه بمستوى مرتفع وأن البنك يعمل دوما على توفر سيولته وتوازنها، حيث تم اختيار الفرضيات للدراسة وقد تم اثبات وجود علاقة ذات دلالة احصائية لمتغيرات الدراسة. | |
| dc.description.sponsorship | جامعة عمار ثليجي الأغواط | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13976 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة عمار ثليجي | |
| dc.title | فعالية أدوات قياس مخاطر السيولة في الحدّ من مخاطرها في البنوك ( دراسة ميدانية ) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- فعالية أدوات قياس مخاطر السيولة في الحدّ من مخاطرها في البنوك.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
