Etude et dimensionnement d’un système hybride PV-Electrolyser-PEMFC pour l’électrification d’un bâtiment
| dc.contributor.author | Othmane, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Merrad, Mohamed Ali | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Abdelwahab | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:13:50Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T11:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Option : Énergies renouvelables | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons simulés système hybride à l'aide du logiciel HOMER, Le système hybride constitue (panneaux solaires, piles à combustible, électrolyseur) Fonctionnant avec des batteries d'accumulateurs pour alimenter le bâtiment administratif Laghouat. D'après les résultats du logiciel HOMER pour la région de Laghouat , nous avons obtenu un coût de projet de 25 ans (US $), un coût énergétique (1 kWh / $), ainsi que le nombre optimale et les caractéristiques optimaux (panneaux solaires, piles à combustible, électrolyseur) avec stockage dans les batteries. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10372 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Département d’Electrotechnique | |
| dc.title | Etude et dimensionnement d’un système hybride PV-Electrolyser-PEMFC pour l’électrification d’un bâtiment | |
| dc.type | Thesis |
