Etude de l’influence des défauts multiples sur les performances d’un éolien
| dc.contributor.author | LAGHA ADEL | |
| dc.contributor.author | MARFOUA OUSSAMA | |
| dc.contributor.author | KIOUS Mechri | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:23:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-15T14:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | OPTION : Instrumentation | |
| dc.description.abstract | L'énergie éolienne participe fortement à la production d'énergie électrique dans le monde industriel. Comme tous les systèmes industriels, l'éolienne peut être menacée par des anomalies qui sont susceptibles de causer des dégâts ou même de provoquer un arrêt total de son fonctionnement. Pour cela les méthodes de détection de défaut sont très nécessaires. Dans cette étude, afin d'anticiper l'apparition d'un dysfonctionnement, soit pour les éviter, soit pour limiter les conséquences, on a utilisé une méthode pour capter le point précis de l’erreurs basée sur un modèle de détection et d’isolation des défauts soit au côté de la turbine soit au côté de la génératrice, les résultats de simulation de MATLAB / SIMULINK sont présentés pour valider l'efficacité de cette méthode de détection . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/7557 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : D’ELECTRONIQUE | |
| dc.title | Etude de l’influence des défauts multiples sur les performances d’un éolien | |
| dc.type | Thesis |
