Étude rhéologique de mortier autoplaçant de haute performance
| dc.contributor.author | Ramdani, Fatima | |
| dc.contributor.author | Souilem, Hadjer | |
| dc.contributor.author | Belaidi, Akram S. E., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T13:08:08Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T13:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Matériaux de construction . | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence de la poudre de marbre (PM) et fumée de silice (FS) sur les propriétés rhéologiques et mécaniques des mortiers autoplaçants destinés à la réparation (MAP). Pour ce travail, quinze compositions ont été préparées avec un rapport E/P=0,4, et un dosage en superplastifiant de 0,8%. La composition de référence contient uniquement le ciment Portland artificiel comme liant, alors que pour les mortiers binaires leurs compositions comportent de la fumée de silice (5%,10% et 15%) ou de la poudre de marbre à différents pourcentages (10%, 20% et 30%) et pour les mortiers ternaires la substitution ce fait selon trois systèmes (5% FS + X% PM), (10% FS + X% PM) et (15% FS + X% PM). Les propriétés des MAP à l'état frais ont été testées à travers les essais suivants : étalement au mini cône, entonnoir en V, et mesures rhéologiques. A l'état durcis les propriétés mécaniques telles que les résistances mécaniques (résistance à la compression), le retrait et l’absorption d’eau capillaire sont aussi testés. D'après les résultats, on remarque que pour les mortiers autoplaçants à base des ciments binaires composé de la poudre de marbre influe positivement sur les propriétés rhéologiques. Par contre la fumée de silice affecte négativement les mortiers à base des ciments binaire. Pour les mortiers à base des ciments ternaires à la combinaison de 15% FS +X % PM, présente les meilleurs comportements rhéologiques et mécanique. A l’état durci, l’incorporation de la fumée de silice dans les mortiers autoplaçants conduit à une augmentation des résistances mécaniques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5565 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude rhéologique de mortier autoplaçant de haute performance | |
| dc.type | Thesis |
