Élaboration et caractérisation de multicouches Fe/Cr : corrélation avec les propriétés magnétorésistives
| dc.contributor.author | Madkour, Abla Kamilia | |
| dc.contributor.author | Helifa, Bachir | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:35:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La magnétorésistance géante (GMR) se manifeste dans des multicouches types Fe/Cr. Les techniques d’élaboration de ces multicouches généralement utilisés (dépôt sous vide) sont souvent très onéreuses. Dans ce travail, nous proposons ainsi l’élaboration de ces multicouches Fe/Cr par électrodéposition, technique qui présente l’avantage d’être peu couteuse. Une caractérisation structurale et morphologique a été opérée. Il a été constaté que les propriétés et la composition des dépôts sont étroitement liées aux conditions de synthèse. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2540 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Élaboration et caractérisation de multicouches Fe/Cr : corrélation avec les propriétés magnétorésistives | |
| dc.type | Thesis |
