Calcul ab initio des quelque propriétés physiques des matériaux pour la spintronique
| dc.contributor.author | Souna, Awatif | |
| dc.contributor.author | Khenchoul, Salah | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:00:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T15:00:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) basé sur la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW),implémenté dans le code WIEN2k, pour prédire les propriétés structurales, magnétiques et électroniques des alliages Half-Heusler IrMnX (X=Al, Ga). Nous avons trouvé que les composés étudiés sont plus stables dans la phase ferromagnétique. Les moments magnétiques de spin ne s’accordent pas avec la règle de SlaterPauling, Les calculs de la structure électronique par GGA(PBE), prédisent que les alliages IrMnAl , IrMnGa ont un comportement métallique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2374 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Calcul ab initio des quelque propriétés physiques des matériaux pour la spintronique | |
| dc.type | Thesis |
