Évaluation comparative de la qualité des tissus urbains résidentiels planifiés et spontanés (Quartier El Wiam Djelfa)
| dc.contributor.author | Lebtar, Oum Elbakhet | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-24T20:17:40Z | |
| dc.date.available | 2022-12-24T20:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | La notion de rendement appliquée à l’architecture, désigne le rapport entre les aptitudes d’une réalité urbaine à être transformée et les intentions exprimées par l’homme lors de son intervention sur cette réalité préexistante. Le rendement est dit positif lorsque ces intentions sont conformes aux lois de formation/mutation de la réalité. L’application de cette notion sur deux tissus (l’un spontanée et l’autre planifié) de la Cité El-Wiam à Djelfa, a révélé que les tissus spontanés ont un rendement bien plus élevé que celui des tissus planifiés, à cause d’une connaissance intuitive plus fines de ces lois. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/311 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Ammar Thaliji - Département de Génie Architectural | |
| dc.relation.ispartofseries | Architecture urbaine | |
| dc.title | Évaluation comparative de la qualité des tissus urbains résidentiels planifiés et spontanés (Quartier El Wiam Djelfa) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Évaluation comparative de la qualité des tissus urbains résidentiels planifiés et spontanés (Quartier El Wiam Djelfa) / Lebtar, Oum Elbakhet
- Size:
- 5.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
