Détermination expérimentale des volumes molaires d'excès des systèmes binaires des composés organiques
| dc.contributor.author | Timmaoui, Abdallah | |
| dc.contributor.author | Bessas, Imane | |
| dc.contributor.author | Allal, Farida | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:42:57Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T08:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Résume Cette étude a pour but la détermination des indices de réfraction à 293.15 K et les données de densité à différentes températures allant de 293.15 à 318.15 K, des mélanges binaires (pyridine+1-propanol,+2-propanol), (diéthylamine 1-propanol, 2-propanol) et (diéthanolamine +1-propanol,+2-propanol), sur tout l'intervalle de composition et à la pression atmospherique. Les volumes molaires d'excès ont été déterminés à partir des mesures des densités, et ajustés par le polynôme de Redlich-Kister, afin d'obtenir les coefficients et d'estimer les écarts-types entre les valeurs expérimentale et calculée Les résultats obtenus ont montré des écarts négatifs, Ces déviations ont été discutées en termes d'interactions moléculaires à savoir, physiques de type dipôle-dipôle, chimiques dues à la formation de la liaison hydrogène ou géométriques, liés aux différences de taille et de forme. De plus, les variations des indices de réfraction, calculées à 293.15K ont confirmé l'existence de fortes interactions au sein des mélanges binaires étudiés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3897 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Détermination expérimentale des volumes molaires d'excès des systèmes binaires des composés organiques | |
| dc.type | Thesis |
