Comportement physico-mécanique d'un béton à base des granulats de caoutchouc
| dc.contributor.author | RAMDANI Fatima | |
| dc.contributor.author | Mokaddem, Roukia | |
| dc.contributor.author | Goual, Idris, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T13:31:39Z | |
| dc.date.available | 2023-02-26T13:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil option : materiauxe en genie civil . | |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour but d’étudier la faisabilité de valorisation des granulats de caoutchouc dans la fabrication de béton par substitution massique de 0 à 100% dans la classe du sable. Les propriétés physico-mécaniques des différents bétons élaborés sont analysées et comparées au béton ordinaire témoin. Les résultats expérimentaux, ont révélé que la substitution massique du sable jusqu’à 011% des granulats de caoutchoucs baisse significativement la résistance à la compression, mais les valeurs restent compatibles avec l’utilisation du composite dans le domaine des bétons légers de construction de "classe II". En plus, en fonction de la teneur en caoutchouc, le béton devient plus ductile e thermiquement isolant. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5922 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Comportement physico-mécanique d'un béton à base des granulats de caoutchouc | |
| dc.type | Thesis |
