Localisation de l’extremum global des problèmes d’optimisation quadratique avec contraintes
| dc.contributor.author | Telli Mohamed | |
| dc.contributor.author | Bentobache Mohand | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T10:29:59Z | |
| dc.date.available | 2023-03-14T10:29:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous proposons un nouvel algorithme pour la recherche d'un minimum global d'une fonction quadratique concave sous contraintes linéaires d'égalité et d'inégalité avec des variables non-négatives et/ou bornées. L'algorithme proposé commence par un sommet initial quelconque, puis il passe à un nouveau sommet ayant une meilleure valeur de la fonction objectif. Le passage d'un sommet à autre sommet s'effectue par la construction de certains ensembles d'approximation et la résolution d'une série de programmes linéaires. Afin de comparer notre algorithme avec les approches existantes, nous avons implémenté notre méthode avec MATLAB; puis nous avons comparé les différents algorithmes sur plusieurs collections de problèmes-test. Les résultats numériques obtenus montrent bien la précision et l'efficacité de notre algorithme. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/7105 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Laghouat , Bibliothèque centrale | |
| dc.title | Localisation de l’extremum global des problèmes d’optimisation quadratique avec contraintes | |
| dc.type | Thesis |
