Calcul d’un bâtiment à usage d’habitation (R+1) implanté à Laghouat
| dc.contributor.author | Mehdaoui, Zineb | |
| dc.contributor.author | Arabi, Marwa | |
| dc.contributor.author | Boukhelkhal, Aboubakeur, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T07:58:11Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T07:58:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, OPTION : Constructions Civiles et Environnement . | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’étudier une structure de bâtiment en béton armé composée de RDC et d’un seul étage (RDC), et implantée à wilaya de Laghouat. Selon le régelement parasismique Algérien, cette région est considérée de faible sismicité (zone I), la stabilité du bâtiment est donc assurée par un systéme de contreventement autostable (poteaux et poutrex). Le dimensionnement et le calcul du ferraillage des éléments structuraux et non structuraux et des fondations ont été fait conformément au : Règles de conception et de calcul des structures en béton armé ( CBA93) . Règlement parasismique algérien ( RPA version 2003) . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/8786 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Calcul d’un bâtiment à usage d’habitation (R+1) implanté à Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
