Détermination des impuretés et quelques analyses technologiques de trois lots de blé dur
| dc.contributor.author | Oulmehdi, Rachid | |
| dc.contributor.author | Aït Saleh, Boubakeur | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T07:36:59Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T07:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-14 | |
| dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur les effets des paramètres physico chimiques et technologiques et aussi l’effet de taux des impuretés sur trois lots de blé dur. Chaque lot comporte un blé dur de provenance différente, le premier lot comporte un blé dur d’importation, le deuxième lot comporte un blé dur local de Tiaret, le troisième lot comporte un blé dur local de Médéa. Les analyses technologiques ont été réalisées au niveau de laboratoire de la minoterie/ semoulerie ERIAD Bouchakeur, LAGHOUAT. Dans le cadre des résultats obtenus, nous avons constaté que les analyses portés sur les trois lots de blé dur montrent que : le PS et le PMG sont influencés par la qualité du blé, et que l’indice de chute est influencé par le taux des grains germés, le manque d’azote influence sur la vitrosité du blé et provoque le phénomène de mitadinage. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/256 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'agronomie | |
| dc.title | Détermination des impuretés et quelques analyses technologiques de trois lots de blé dur | |
| dc.type | Thesis |
