Etude des zones ATEX dans le cadre de la mise en conformité réglementaire des installations relevant des activités hydrocarbures Cas de Sonatrach-DP-STAH
| dc.contributor.author | BARKAT Abdelhadi | |
| dc.contributor.author | SEKKOUM Dine | |
| dc.contributor.author | HASSANI Mouadh | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T14:27:54Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T14:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Hygiène et sécurité industrielle | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’articule aborde la mise en conformité réglementaire des installations hydrocarbures dans les milieux industriels, cette conformité des installations est nécessaire pour garantir un environnement de travail sûr et conforme vis-à-vis aux normes internationales, en raison de l’ampleur du sujet nous avons pris comme un exemple l’étude de la conformité des équipements électriques par rapport au zonage ATEX. Où notre étude a été appliquée à Sonatrach à Stah en collectant les informations et identifiant la conformité des équipements électriques par rapport au zonage ATEX, nous avons relevé plusieurs anomalies et proposé des solutions et des recommandations pour y remédier. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/12378 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Etude des zones ATEX dans le cadre de la mise en conformité réglementaire des installations relevant des activités hydrocarbures Cas de Sonatrach-DP-STAH | |
| dc.type | Thesis |
