جودة الحیاة وعلاقتھا بالتوافق النفسي والتكیف الدراسي لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي
| dc.contributor.author | خیذر سمیرة | |
| dc.contributor.author | بوداود حسین | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T12:13:55Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T12:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالة إلى الكشف عن وجود علاقة ارتاطه بین جـودة الحـاة وـل مـن التوافـق النفسـي والتكیـف الدراسـي لـدى تلامیـذ السـنة الثانيـة ثـانوي، وكـذلك الكشـف عـن مسـتوى كـل مـن جـودة الحيـــاة والتوافـق النفســـي والتكیـــف الدراســـي لـــدى أفـــراد عینـــة الدراســـة وفحـــص دلالـــة الفـــروق فـــي هـــذه المتغیرات تعا للجنس والتخصص، واسـتخدام المنهج الوصفي لارتباطي ، حیـث تكونـت عینـة الدراسـة من) ( 333تلمیذ وتلمیذة تم اختيارهم بطريقـة العینة العشوائية الطرقة مـن كـل ثانويـات مدینـة المسـیلة والمقــدر عــددها) (12ثانويـة للعــام الدراســي ) ، ( 2017-2016حیــث طبقــت علــیهم مجموعــة مــن الأدوات تمثلــت فــي مقيــاس جــودة الحيــاة لكــاظم ومنســي ) ، (2006ومقيــاس التوافــق النفســي لزينــب محمـود شـقیر ) (2003ومقيـاس التكیـف الدراسـي مــن إعـداد الطالبـة الباحثـة، وتـم معالجـة البيانـات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلـوم الاجتماعيـة " "spssالطبعـة رقـم ) ، | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6113 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de Laghouat , Bibliothèque centrale | |
| dc.title | جودة الحیاة وعلاقتھا بالتوافق النفسي والتكیف الدراسي لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي | |
| dc.type | Thesis |
