Étude de l’influence de certains paramètres technologiques sur la qualité organoleptique d’un yaourt brassé par l’utilisation d’une matrice d’expériences
| dc.contributor.author | Boudhalaa, Meriem | |
| dc.contributor.author | Allali, Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:33:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T12:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce présent travail est d’optimiser la qualité du yaourt brassé par l’étude de l’effet de quelques paramètres technologiques. Une approche méthodologique pour la modélisation a été suivie afin de trouver les paramètres optimaux par l’utilisation d’un plan d’expériences permettant d’organiser au mieux les essais modèles. Cette modélisation nous a permis de sélectionner les facteurs ayant une influence statistiquement significative sur la qualité de ce yaourt en suivant un design expérimentale dit le plan de criblage de Plackett-Burman avec 6 facteurs (le sucre, l’arôme, le colorant, la flore lactique , l’origine du lait et la concentration), cela a conduit à 12 essais de fabrication du yaourt brassé qui ont été évalués par des analyses sensorielles . À l’issue de cette étape, nous avons conclu qu’il y avait 3 facteurs (concentration, sucre et arôme) ayant une influence statistiquement significative (P<0,05) sur la qualité du yaourt. La valeur optimale des facteurs de modélisation testée est donnée par 21,03. Le modèle est très satisfaisant avec un R2 de 95,86% et un R2 ajusté de 90,88%. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2793 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Étude de l’influence de certains paramètres technologiques sur la qualité organoleptique d’un yaourt brassé par l’utilisation d’une matrice d’expériences | |
| dc.type | Thesis |
