Étude de la perméabilité à eau d'un matériau céramique poreux
| dc.contributor.author | Benchaa, Yamina | |
| dc.contributor.author | Kadiri, Cheikh | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:22:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T10:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste a étudier la perméabilité à eau d'un matériau céramique poreux préparé à base de silice plus 30% dolomite. On a utilisé deux modèles. Le premier est le modèle hydrodynamique dont l'utilisation a permet de démontrer l'existence du régime de Darcy. Le deuxième est le modèle de Kozeny-Carman permettant de relier la perméabilité à la porosité, tortuosité et les paramètres géométrique. La perméabilité a été mesuré expérimentalement et les résultats expérimentales se concordent avec les différents modèles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2255 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude de la perméabilité à eau d'un matériau céramique poreux | |
| dc.type | Thesis |
