Étude de changements des paramètres d’inondation dans le temps
| dc.contributor.author | Bouakkaz, Tarek | |
| dc.contributor.author | Guerroudj, Abdelhalim, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:14:47Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T08:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option :topographie | |
| dc.description.abstract | Dans ces dernières décennies, les Hautes Plaines steppiques d'Algérie ont été marquées par une dégradation intense affectant les sols, à cause de plusieurs facteurs tels que les inondations. Les solutions proposées pour lutter contre ces phénomènes et conserver la nature de ces zones restent insuffisantes en raison de l’absence d’un modèle d’identification, de suivi et de prévisions de ces inondations. Cependant les paramètres définissant ces phénomènes naturels peuvent changer dans le temps, l’idée de cette recherche se base sur le suivi spatiotemporel de ces variations et leurs effets sur la variation du risque. L’intégration de données spatiales et cartographiques dans un SIG va permettre de mettre en place un modèle prévisionnel permettant la protection de l’espace urbain et d’anticiper l’intervention des autorités locales | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5507 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude de changements des paramètres d’inondation dans le temps | |
| dc.type | Thesis |
