Contribution à l'analyse structurale par MEB et DRX du cordon de soudure l'acierx70(API).
| dc.contributor.author | Boutaba Youcef Taha | |
| dc.contributor.author | Yahia Benabdearrahmane | |
| dc.contributor.author | Melle Benarrache Souad | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T12:00:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T12:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie des matériaux | |
| dc.description.abstract | La course de monde dans la recherche scientifique dans les domaines du pétrole et la façon dont le pétrole est transporté à un autre endroit a inspiré notre curiosité scientifique à la recherche sur le cordon de soudure des pipelines de pétrole. Cette recherche et cette étude nécessitent de connaître l’impact de la chaleur sur le cordon de soudage en acier X70, que nous mettons dans le four à différentes températures et des temps variables, un teste métallographique par le microscope optique et le microscope électronique à balayage (MEB) ainsi que l’analyse des échantillons par la diffraction des rayons X (DRX) et la mesure la dureté a était appliquer sur l’ensemble des échantillons préparés. L’augmentation de la température de traitement thermique affecte la microstructure du cordon de soudage de l'acier X70, une recristallisation à 550°C pendant 2 heures de maintien qui ce traduit par l’apparition des contraintes internes qui implique la réduction de la dureté. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5564 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GENIE MECANIQUE | |
| dc.title | Contribution à l'analyse structurale par MEB et DRX du cordon de soudure l'acierx70(API). | |
| dc.type | Thesis |
