Helical and direct irradiation in tomotherapy dosimetric : comparison study of breast cancer treatment
| dc.contributor.author | Ben Abdallah, Ilyas | |
| dc.contributor.author | Redjem, Fethi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T13:29:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T13:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Le système de tomothérapie devient une nécessité pour certains cas pathologiques de cancer qui ne s’adapte pas aux techniques de traitement classiques, telles que les stades avancés du cancer du sein, Tomothérapie qui comprend les deux modes de délivrance du rayonnement TomoDirect et TomoHelical, en plus d'autres options et de nouvelles technologies comme la radiothérapie par modulation d'intensité (IMRT), la radiothérapie guidée par imagerie (IGRT), la radiothérapie adaptative (ART) et le système TomoEDGE, fournissent une qualité de traitement de haute qualité par des rayonnement, dans laquelle le trématent par des radiations élimine toute la tumeur et protège que possible les organes à risque, et qui représentent les deux objectifs principaux du radiothérapie. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2563 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Helical and direct irradiation in tomotherapy dosimetric : comparison study of breast cancer treatment | |
| dc.type | Thesis |
