مستوى جودة الحياة الاسرية لدى المراة العاملة
| dc.contributor.author | فاطنة عواي | |
| dc.contributor.author | ورنيقي نسيبة | |
| dc.contributor.author | عاجب بومدين | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T10:46:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T10:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة الاسرية المرة العاملة ومعرفة فيما لو كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) في جودة الحياة الاسرية لدى المرأة العاملة تعزى للمتغيرات (وجود الاطفال، الاقدمية في العمل). ولقد تم الاعتماد على اداة للقياس جودة الحياة الاسرية وتم توزيعهما على عينة عشوائية قوامها 100 امرأة، من مجتمع العينة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي لملائمته الدراسة الحالية، وبعد اخضاع النتائج للمعالجة الإحصائية SPSS اسفرت النتائج على: * مستوى جودة الحياة الاسرية لدى افراد العينة منخفض * لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في جودة الحياة الاسرية لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير وجود الأطفال. * لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في جودة الحياة الاسرية لدى المراة العاملة تعزى لمتغير الاقدمية في العمل. وفي ضوء ما تم التوصل اليه الطالبتان من نتائج ختمت الدراسة بخاتمة وأوصى بمجموعة من التوصيات. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11755 | |
| dc.title | مستوى جودة الحياة الاسرية لدى المراة العاملة | |
| dc.type | Thesis |
