Étude de la relation rhéologie-ségrégation des bétons à l'état frais
| dc.contributor.author | Rabhallah, Oussama | |
| dc.contributor.author | Nefnaf, Chafik | |
| dc.contributor.author | Sahraoui, Mohamed, Directeur de thèse. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T13:39:56Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T13:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Matériaux de construction . | |
| dc.description.abstract | Ce travail expérimental présente une étude de la relation rhéologie-ségrégation dans les bétons frais. Nous avons étudié l‟influence des paramètres de composition (rapports G/S, E/C, G1/G2, dosage de Sp et poudre de marbre) afin de trouver une relation entre la rhéologie et la ségrégation des BAP. Une méthode basée sur le plan d‟expérience nous a permis de visualiser graphiquement l‟effet de chaque paramètre sur les propriétés des BAP. Les résultats trouvés montrent qu‟il existe une bonne corrélation entre la rhéologie et les résultats de quelques essais de stabilité statique, ce qui nous permet d‟avoir une idée sur la stabilité des BAP à partir de leurs paramètres rhéologiques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5577 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude de la relation rhéologie-ségrégation des bétons à l'état frais | |
| dc.type | Thesis |
