Développement d’un système intelligent pour la détection et l’atténuation du phénomène Stick- Slip à l’aide des algorithmes d’apprentissage automatique
| dc.contributor.author | BERKANA Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | LAZHARI Kada | |
| dc.contributor.author | YOUCEFI MOHAMED RIAD | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T11:57:13Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T11:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie gazier | |
| dc.description.abstract | Le phénomène de stick-slip qui peut survenir lors des opérations de forage pétrolier est responsable de la fatigue mécanique, de l'usure des équipements et de l'augmentation des coûts. L'objectif de ce travail est de créer un système intelligent capable d'identifier automatiquement la présence de l'événement stick-slip et de recommander au foreur la solution optimale pour minimiser l'effet stick-slip. Pour cela, plusieurs méthodes, à savoir l'algorithme d'apprentissage automatique SVM et la méthode de représentation des séries temporelles SAX, ont été appliquées dans notre travail pour établir un système robuste pouvant supporter l'équipe de forage en se basant sur les données de surface. Les résultats de l'analyse du changement des paramètres de forage WOB et RPM à travers le système développé dans cette étude ont montré que les approches d'apprentissage automatique peuvent automatiser le processus de forage en temps réel pour forer plus efficacement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3464 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Développement d’un système intelligent pour la détection et l’atténuation du phénomène Stick- Slip à l’aide des algorithmes d’apprentissage automatique | |
| dc.type | Thesis |
