Traitement de colorants azoïques par des matériaux type MFI synthétisés voie hydrothermale
| dc.contributor.author | sahraoui ahmed | |
| dc.contributor.author | Mamine othmane | |
| dc.contributor.author | Dr.BENCHIKH IMENE | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T14:30:58Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T14:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : génie pétrochimique | |
| dc.description.abstract | Cette étude a examiné l'adsorption du colorant anionique sur quatre matériaux zéolitiques incorporés (CrS-1,VS-1 ,FeS-1) . L'adsorption du colorant bleu de bromothymol (BTB) sur les trois adsorbants ont été analysée à l'aide de modèles isothermes Langmuir, Freundlich. Deux modèles cinétiques ont également été appliqués pour étudier le processus d'adsorption, pseudo-premier ordre et pseudo-second ordre. Les données isothermes ont montré une bonne corrélation. La cinétique d'adsorption était mieux décrit par le modèle du pseudo-second ordre. Les résultats obtenus indiquent que le pourcentage maximal d'élimination le colorant BTB a été donné par une zéolithe silicique incorporée (Cr S-1). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4164 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Traitement de colorants azoïques par des matériaux type MFI synthétisés voie hydrothermale | |
| dc.type | Thesis |
