Caractérisation cristalline des films minces La2Zr2O7 déposés sur des substrats texturés et élaborés par MOD (Métal Organique Décomposition)
| dc.contributor.author | Hebbal, Friha | |
| dc.contributor.author | Guibadj, Abdenacer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T11:44:21Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T11:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous avons élaboration la solution de précurseur a base La(acac)3 et Zn(acac)4 dans une proposition adéquate. L’étude cristallographie a porté sur l’analyse des diffractogramme θ-2θ, W-Scan et φ –Scan aussi que les figures de pôles La2Zr2O7. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1631 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Caractérisation cristalline des films minces La2Zr2O7 déposés sur des substrats texturés et élaborés par MOD (Métal Organique Décomposition) | |
| dc.type | Thesis |
