التوافق النفسي و علاقته بدافعية الإنجاز الكاديمي لدى عينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي دراسة ميدانية بمدينة الأغواط
| dc.contributor.author | نبيلة حمدي | |
| dc.contributor.author | نور الدين مجاهد | |
| dc.contributor.author | صخري محمد | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:44:17Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T08:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العلاقة بين التوافق النفسي و الدافعية للإناا الأكاديمي لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، ومعرفة الفروق في التوافق النفسي يع ى إلى عامل الانس ومعرفة الفروق بين الذكور والإناث في دافعية الاناا الأكاديمي. تكونت عينة الدراسة من ( )04تلميذ وتلميذة من السنة الثالثة ثانوي بولاية الأغواط، وتم استخدام المنهج الوصفي وتطبيق مقياس التوافق النفسي والاناا الأكاديمي. وللتحقق من الفرضيات تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، ودلالة الفروق ) (T.testوبعد التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام الر مة الإحصائية للعلوم الااتماعية ) ،(Spss, 20تم التوصل إلى النتائج التالية: -1عدم واود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التوافق النفسي و دافعية الاناا الأكاديمي لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي. -2عدم واود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي يع ى إلى عامل الانس لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي. -3عدم واود فروق ذات دلالة إحصائية في دافعية الإناا الأكاديمي يع ى إلى عامل الانس لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لتوافق النفسي- الإناا الأكاديمي- السنة الثالثة ثانوي | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3898 | |
| dc.title | التوافق النفسي و علاقته بدافعية الإنجاز الكاديمي لدى عينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي دراسة ميدانية بمدينة الأغواط | |
| dc.type | Thesis |
