Modélisation géostatistique par Krigeage de la variabilité spatiale de la piézométrie : cas de la nappe alluviale de la région de Ben naceur Ben Chohra
| dc.contributor.author | Lagari, Asma | |
| dc.contributor.author | Chettih, Mohamed, Directeur de thèse. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T08:40:09Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T08:40:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Ressources en eau . | |
| dc.description.abstract | Dans le cadre du programme de recherche scientifique il a été décidé de tester différentes possibilités d’application à l’étude des ressources en eau, des logiciels de géostatistique disponible pour l’étude spatiale des variables aléatoires (dans notre cas). La synthèse comporte trois parties, la première partie est des concepts de bases de la géostatistique, ou il est exposé les notions de cette dernière pour mener à bien notre étude. La deuxième partie est une présentation de la technique utilisée pour l’estimation des données de la piézométrie de la nappe de oued M’zi, c’est le krigeage Et dans la troisième partie nous nous proposons d’exposé un exemple d’application aux données piézométriques avec les résultats accompagnés de ces interprétations. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5294 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Modélisation géostatistique par Krigeage de la variabilité spatiale de la piézométrie : cas de la nappe alluviale de la région de Ben naceur Ben Chohra | |
| dc.type | Thesis |
