التفكير السلبي و اإليجابي لدى النساء المقبالت على الوالدة ألول مرة - دراسة حالة على عينة من النساء الحوامل-
| dc.contributor.author | بن محجوب كريمة | |
| dc.contributor.author | غريس ابتسام | |
| dc.contributor.author | قويدري علي | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T08:38:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-25T08:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | يتلخص موضوع دراستنا البحث يف التفكري االجيايب والسليب لدى النساء املقبالت على الوالدة ومدى أمهية التفكري االجيايب عندهم , و ذلك للكشف عن واقع و معاش شخصية احلاالت بعد الوالدة. ولتحقيق أهداف حبثنا اعتمدت الباحثتان على املنهج اإلكلينيكي كخطوة مهمة يف البحث، مع تطبيق جمموعة من األدوات املتمثلة: يف دراسة احلالة اليت تعتمد على املالحظة و املقابلة هبدف مجع البيانات و املعلومات , ألهنا تسمح بالتعبري بأكرب قدر عن املشاعر واالنفعاالت، وللمحافظة على سري املقابلة حنو اهلدف احملدد. حيث متثلت عينة البحث يف 3 حاالت لنساء ترتاوح أعمارهن بني 21_30 سنة . مع استعانتنا بتطبيق مقياس التفكري االجيايب والسليب من إعداد إبراهيم عبد الستار. نتائج الدراسة كانت كالتايل : وجود مستوى مرتفع يف التفكري السليب لدى النساء احلوامل املقبالت على الوالدة ألول مرة . - أن معظم أفراد العينة لديهم تفكري سليب مرتفع. - توجد فروق بني التفكري االجيايب والسليب . - مستوى قلق الوالدة لدى املرأة احلامل املقبلة على الوالدة مرتفع | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3099 | |
| dc.title | التفكير السلبي و اإليجابي لدى النساء المقبالت على الوالدة ألول مرة - دراسة حالة على عينة من النساء الحوامل- | |
| dc.type | Thesis |
