Étude comparative entre les outils de forage tricône, Pdc et imprègné
| dc.contributor.author | Benziane, Rabab Meriem | |
| dc.contributor.author | Ghalem, Khaled | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-24T09:33:41Z | |
| dc.date.available | 2023-12-24T09:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Option : Génie gazier | |
| dc.description.abstract | Cette thèse présente une étude comparative évaluant la performance et la rentabilité de trois types d'outils de forage largement utilisés : tricône, diamant compact polycristallin (PDC) et outils imprégnés. L'étude vise à déterminer le type optimal d'outil de forage pour différentes formations géologiques en analysant l'efficacité du forage et la rentabilité. Grâce à une analyse complète des données et à des études de cas, cette étude fournit des informations précieuses pour aider à la prise de décision lors des opérations de forage, contribuant ainsi à une exploration et une production plus efficaces et plus rentables dans l'industrie du pétrole et du gaz. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9786 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Étude comparative entre les outils de forage tricône, Pdc et imprègné | |
| dc.type | Thesis |
