Conception de 56 logements intégrés dans le cadre de la démarche HQE à la ville de Laghouat: L'impact du changement des matériaux de construction pour l'amélioration du confort thermique
| dc.contributor.author | Malki, Mohamed Yacine | |
| dc.contributor.author | Mokaddem, Mahmoud, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T14:05:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T14:05:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'architecture Option : Architecture et environnement | |
| dc.description.abstract | Présenté comme continuité des projets architecturaux de fin d’étude menés au département d’architecture à l'université de Laghouat sur habitat intègre renforcé par les démarches de haute qualité environnementale, Notre travail consiste d’assurer les besoins de la qualité de vie à l’extérieur et l’intérieur des logements. Les préoccupations croissantes sur l'environnement après le Protocole de Kyoto ont encouragé, L’exploitation des ressources renouvelables propres et inépuisables. - L’objectif principal de ce travail est l’étude et la simulation d’un système de ventilation naturel qui répond à nos besoins au point de vue conf ort thermique afin de réduire les besoins de chauffage. - Les résultats de simulation obtenus, energy plus, montrent que la ventilation naturel et le bien définir de configuration des fenêtres joue un rôle positive pour améliorer le confort thermique | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2598 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Conception de 56 logements intégrés dans le cadre de la démarche HQE à la ville de Laghouat: L'impact du changement des matériaux de construction pour l'amélioration du confort thermique | |
| dc.type | Thesis |
