Optimisation structurelle et thermique d’un batiment a basse consommation energetique
| dc.contributor.author | Ghozlane, Roumaissa | |
| dc.contributor.author | Soualhi, Hamza, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:00:57Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T11:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Structures | |
| dc.description.abstract | Ce projet vise à établir une étude d’optimisation thermique et une étude d’optimisation structurelle d’une résidence (R+5+S.sol) située dans la commune de H’raoua (Rouïba, Alger) qui est classée dans une région à sismicité élevée selon la réglementation parasismique algérienne RPA99 (ver2003). Pour réaliser l'optimisation thermique, on utilisera le logiciel d’Archimist, qui s'appuie sur les réglementations thermiques 2012(RT2012).L’optimisation structurelle est effectuée selon les règles parasismiques algériennes et les règles du béton armé BAEL91 et CBA93 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11756 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Optimisation structurelle et thermique d’un batiment a basse consommation energetique | |
| dc.type | Thesis |
