Étude de la capacité antioxydante des extraits de la plante Hammada elegans Botsch de Sidi Makhlouf-Laghouat
| dc.contributor.author | Bouchria, Djamila | |
| dc.contributor.author | Grinat, Fatima | |
| dc.contributor.author | Mahfoudi, Reguia | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:24:15Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T15:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-30 | |
| dc.description.abstract | Résumé Notre étude a pour objectif d'estimer la quantité des composés phénoliques et d'étudier l'activité antioxydante de quatre extraits de la plante Hamaka elegans Botsch. Le résultat obtenu montre que l'extrait aqueux a présenté le rendement le plus élevé (20,36%). L'évaluation du contenu des phénols totaux révèle la présence des quantités intéressantes en polyphénols. La teneur la plus élevée est constatée dans l'extrait aqueux (256,0799540,8296 mg EAG/ 100 g MS). La quantification des flavonoides montre que l'extrait aqueux possede la meilleur teneur (27,517810,1979 mg EQ/100g MS) De même, le dosage des tannins nous a mené a conclure que cette plante est riche en tannins. Par ailleurs, Factivité antioxydante mesurée par le test au radical ABTS", Nous a permis de constater que tous les extraits de la plante étudiée ont une activité antioxydante importante. L'extrait aqueux a présenté une activité très intéressante (EC-0,000210,0000mg/mL) par rapport aux autres extraits. Ce dernier montre une activité antioxydante supérieure à celui du controle positif (BHA et BHT). Son effet antioxydant semble étre lié à sa richesse en composés phénoliques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4428 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude de la capacité antioxydante des extraits de la plante Hammada elegans Botsch de Sidi Makhlouf-Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
