Étude phytochimique et évaluation de L'activité antioxydante de Cytises Triflorus
| dc.contributor.author | Boudraa, Imane | |
| dc.contributor.author | Benhakoum, Hafida | |
| dc.contributor.author | Bouziane, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T14:23:33Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T14:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude du patrimoine botanique national surtout les plantes médicinales, dont une grande partie reste encore vierge et nécessite des études approfondis. Notre objectif sera alentour l'ëtude phytochimique et antioxydant de la partie aérienne de l'extrait éthanolique de cytisus triflorus D'après les résultats des analyses qualitatives par les tests phytochimiques nous avons constaté la présence des composés phénoliques, flavonoldes, alcaloides, saponosides et tanins en quantités importantes L'évaluation du pouvoir antioxydant de l'extrait éthanolique montre une forte activité antioxydante. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4664 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude phytochimique et évaluation de L'activité antioxydante de Cytises Triflorus | |
| dc.type | Thesis |
