Activités antioxydantes des extraits phénoliques de Thymelaea Hirsuta.L.Région AFLOU
| dc.contributor.author | BEN CHOHRA NAJOUA | |
| dc.contributor.author | GUENANE Hadjira | |
| dc.contributor.author | DJEKIDEL Elallia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T10:05:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T10:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | OPTION : Génie de l’environnement | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude était d'évaluer l'activité antioxydante de la plante thymelaea hirsuta. La première partie de l’étude consiste à extraire les polyphénols et les flavonoïdes avec l’éthanol. Nous avons quantifié les polyphénols totaux et les flavonoïdes d’où on a marqué que la quantité en polyphénols de l’extrait éthanolique de thymelaea hirsuta est de 245,855± 10,020 mg EAG /gE ainsi que le taux de flavonoïdes avec une teneur de 183, 066± 7 ,732 mg ER/gE. L'activité antioxydante de divers extraits a été évaluée de quatre méthodes ; le test de phosphomolybdate, DPPH, ABTS et le test de FRAP, l’extrait éthanolique thymelaea hirsuta présenté une activité antioxydante intéressante (IC50=0,0002±1,2464 E-05mg/ml ) pour le test DPPH et phosphomolybdate (VCEAC =0,121±0,004 M), test de FRAP ( VCEAC = (0,610±0,047 M ) et test de l’ ABTS (IC50=0,033±0,002 mg/ml) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13964 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat-FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Activités antioxydantes des extraits phénoliques de Thymelaea Hirsuta.L.Région AFLOU | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Je partage « Mémoire de ben chohra (1) (2) (1) (1) » avec vous.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
